Najlepsze produkty Świetni fachowcy
Zasilacz UPS CES Omega to zasilacz awaryjny true online z podwójną konwersją w zakresie mocy od 1kVA-10kVA.
1. Gniazdo wejściowe zasilające | 5.Port EPO (Emergency Power Off) |
2. Gniazdo zewnętrznych baterii (opcja) | 6. Port RS-232 |
3. Wentylatory / kratka wentylacyjna | 7. Slot kart rozszerzeń |
4. Port USB | 8. Gniazda wyjściowe zasilające |
1. Port RS232 (typ DB-9) używany do podłączenia oprogramowania monitorującego | 7. Bypass serwisowy (w standardzie) + wyłącznik wyjścia |
2. Wyłącznik EPO (Normalnie zamknięty - NC) | 8. Wentylatory - automatyczna regulacja prędkości obrotowej |
3. Port pracy równoległej (opcjonalny) | 9. Wyłącznik toru zasilania bypassu |
4. USB (typ B) używany do podłączenia do oprogramowania monitorującego | 10. Wejściowy wyłącznik zasilania |
5. Czujnik temperatury baterii (opcjonalny) | 11. GND (uziemienie Pe) |
6. Inteligentne gniazdo rozszerzeń, używane do podłączenia kart rozszerzeń | 12. Listwa zaciskowa zasilająca i osłona |
Te elementy zasilacza UPS zapewniają ochronę przed przepięciami i filtrują zarówno zakłócenia elektromagnetyczne (EMI), jak i zakłócenia o częstotliwości radiowej (RFI). Minimalizują one wszelkie przepięcia lub zakłócenia występujące w przewodzie zasilającym i zapewniają ochronę wrażliwych urządzeń.
Model | OMEGA 1000 |
OMEGA 2000 |
OMEGA 3000 |
OMEGA 6000 |
OMEGA 10000 |
Moc pozorna (VA) | 1000 | 2000 | 3000 | 6000 | 10000 |
Moc czynna (W) | 900 | 1800 | 2700 | 5400 | 9000 |
Wejście | |||||
Napięcie (V) | 208/220/230/240 | ||||
Zakres napięcia wejściowego (V) | 110/176-300* | 110/176-288* | |||
Częstotliwość (Hz) | 50/60 wybieralna | ||||
Tolerancja częstotliwości (Hz) | 40-70 | ||||
Współczynnik mocy |
≥0.99 |
||||
Zakres napięcia linii bypassu | -25% - +15% (regulowany) | -40%-+15% (regulowany) | |||
Wyjście | |||||
Napięcie | 208/220/230/240 | ||||
Tolerancja napięcia | +/-1% | ||||
Częstotliwość (Hz) | 50/60+/-0.1 | ||||
Kształt napięcia | czysta sinusoida | ||||
Współczynnik szczytu | 3:1 | ||||
Zniekształcenie napięcia TDHu | ≤2% (obciążenie liniowe) ≤5% (obciążenie nieliniowe) |
≤1% (obciążenie liniowe) ≤4% (obciążenie nieliniowe) |
|||
Czas przełączenia | 0 ms | ||||
Przeciążalność falownika | 105%-125% do 1 min 125%-150% do 30s >150% do 300s |
102%-110% do 10 min 110%-125% do 1 min 125%-150% do 30s |
|||
System | |||||
Sprawność |
≥90% ≥95% w trybie ECO |
≥91% ≥96% w trybie ECO |
≥92% ≥97% w trybie ECO |
≥94% ≥98% w trybie ECO |
|
Wyświetlacz | LCD+LED | ||||
Komunikacja | |||||
Interfejs standardowy | RS232/USB/EPO | ||||
Opcjonalnie | SNMP, Modbus RTU, Modbus TCP/IP, AS 400 | ||||
Inne | |||||
Wilgotność | 0-95% (bez kondensacji) | ||||
Poziom hałasu | ≤50dB (1m) | ≤55dB (1m) | ≤58dB (1m) | ||
Wymiary szer. x głęb. x wys. |
144x336x214 | 191x418x335 | 191x464x335 | 191x465x710 | 191x495x711 |
Masa netto (kg) | 10 | 18 | 32 | 53 | 62 |
(*) Dla obciążeń: 50%/100%
UPS ten dostępny jest w mocach: 1 kVA, 2 kVA, 3kVA, 6 kVA, 10 kVA
Szczegółowa specyfikacja w karcie katalogowej. karta katalogowa UPSa CES Omega
Może zainteresują Cię również nasze pozostałe UPSy w zakresie mocy 1-10 kVA:
UPS CES Omega RT 1-10kVA | UPS CES GX 1-10kVA |
![]() |
![]() |