Najlepsze produkty Świetni fachowcy
Zasilacz UPS CES OMEGA 40 kVA to nowoczesny, kompaktowy zasilacz awaryjny true on-line o napięciu w kształcie czystej sinusoidy i sprawności nawet 99%.
Specyfikacja techniczna UPSa CES Omega 40kVA/40kW
Model | UPS OMEGA 40 |
Moc | 40 kVA/ 40kW |
Wejście | |
Zasilanie | 3-fazowe 5-przewodowe (3Φ + N + PE) |
Napięcie | 380 / 400 / 415 Vac |
Zakres napięcia | 304 ~ 485 Vac (bez redukcji mocy), 138 ~ 304 Vac (liniowa redukcja mocy pomiędzy 40% ~ 100% obciążenia) |
Częstotliwość | 40 ~ 70 Hz |
Współczynnik mocy | ≥ 0.99 |
Zniekształcenie napięcia THDi | ≤ 3% |
Napięcie zasilania toru bypassu | -60% ~ +20% (programowalne) |
Napięcie baterii | ±192 Vdc (±180 ~ ±264 Vdc (programowalne)) |
Ilość baterii | 30 ~ 44 (programowalne) |
Wyjście | |
Zasilanie | 3-fazowe 5-przewodowe (3Φ + N + PE) |
Napięcie | 380 / 400 / 415 Vac |
Regulacja napięcia | ±1% |
Częstotliwość | Synchronizacja z siecią; 50 / 60 Hz ± 0.1% w trybie bateryjnym |
Współczynnik mocy | 1 |
Zniekształcenie napięcia | ≤ 1% (obciążenie liniowe); ≤ 4% (obciążenie nieliniowe) |
Współczynnik szczytu | 3:1 |
Przeciążalność | 105% ~ 110% przez 60 min, 110% ~ 125% przez 10 min, 125% ~ 150% przez 1 min, >150% przez 0.2 s |
System | |
Sprawność | Do 96% w trybie on-line; do 99% w trybie ECO |
Czas przełączenia | 0 ms |
Praca równoległa | do 4 jednostek |
Zabezpieczenia | Przeciwzwarciowe - przeciążeniowe – przegrzanie - niskie naładowanie baterii - zbyt wysokie / zbyt niskie napięcie zasilające - awaria wentylatorów |
Komunikacja | W standardzie: RS232, USB, RS485, NET (Modbus TCP/IP), styki bezpotencjałowe Opcjonalnie: SNMP, Wi-Fi, GPRS |
Wyświetlacz | Dotykowy, kolorowy, 5-calowy ekran LCD |
Pozostałe | |
Temperatura pracy | 0ºC ~ 40ºC |
Temperatura przechowywania | -25ºC ~ 55ºC (bez baterii) |
Wilgotność względna | 0%-95% (bez kondensacji) |
Wysokość | ≤ 1000 m; powyżej 1000 m obniżenie mocy o 1% na każde dodatkowe 100 m |
Ochrona | IP 20 |
Hałas | ≤65dBA |
Wymiary (Szer. × Głęb. × Wys.) (mm) | 360x850x950 |
Wymiary transportowe (Szer. × Głęb. × Wys.) (mm) | 450x940x1120 |
Waga netto (kg) | 130 |
Waga brutto (kg) | 145 |