Najlepsze produkty Świetni fachowcy
Zasilacz awaryjnych UPS true online SENTINEL Dual SDU 1-fazowy to nowa generacja UPSów, dostępna w wersji Tower lub Rack. UPSy te posiadają obrotowy panel, który można dostosować w zależności od tego, czy zasilacz pracuje w wersji Tower czy Rack. Sentinel Dual to UPS nowocześniejszy, bardziej niezawodny, o większej sprawności. Wszystkie zasilacze UPS Sentinel Dual SDU pracują w trybie true online, z technologią podwójnej konwersji ON LINE (VFI): zasilane odbywa się w sposób ciągły, a dostarczone napięcie ma kształt czystej sinusoidy.
UPS Sentinel Dual SDU to najlepsze rozwiązanie do zasilania aplikacji o znaczeniu krytycznym oraz urządzeń elektromedycznych wymagających maksymalnej niezawodności zasilania.
Możliwość ograniczenia zużycia energii poprzez korzystanie z trybów ECO i SMART ACTIVE. Gniazda EnergyShare do ustalania priorytetowych odbiorów.
Wybór trybu pracy w zasilaczu Sentinel Dual może być dokonany zdalnie - za pomocą oprogramowania lub z poziomu wyświetlacza.
Model | SDU 4000 | SDU 5000 SDU 5000 PDIST |
SDU 6000 SDU 6000 PDIST |
SDU 6000 ER |
SDU 8000 | SDU 10000 |
SDU 10000 DI |
SDU 10000 DI ER |
SDU 8000 TM |
SDU 10000 TM |
Wejście | ||||||||||
Podwójne wejście | Nie | Tak | Nie | |||||||
Napięcie (V) | 220 / 230 / 240 | 380 / 400 / 415 (3W+N+PE) 220 / 230 / 240 (1W+N+PE) |
||||||||
Tolerancja napięcia (V) | 230 ±20% | 400 ±20% 230 ±20% |
||||||||
Minimalne napięcie (V) | 84 | 318 / 184 | ||||||||
Tolerancja (Hz) | 50 / 60 ±5 | |||||||||
Współczynnik mocy | >0.98 | |||||||||
Zniekształcenie prądu | ≤5% | |||||||||
Bypass | ||||||||||
Tolerancja napięcia (V) | 180 / 264 - programowalne w trybie ECO lub SMART ACTIVE | |||||||||
Tolerancja częstotliwości (Hz) | Programowalna +/- 5% | |||||||||
Przeciążalność | <110% ciągłe, 130% przez 1 h, 150% przez 10 min,powyżej 150% przez 3 s | |||||||||
Wyjście | ||||||||||
Moc czynna (kVA) | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 |
Moc bierna (kW) | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 |
Napięcie (V) | 220 / 230 / 240 - programowalne | |||||||||
Zniekształcenie napięcia | <1% - obciążenie liniowe <3% - obciążenie nieliniowe |
|||||||||
Częstotliwość (Hz) | 50/60 - programowalna | |||||||||
Stabilność statyczna | 1.5% | |||||||||
Stabilność dynamiczna | ≤5% w 20 ms | |||||||||
Kształt fali | czysta sinusoida | |||||||||
Współczynnik szczytu | 3:1 | |||||||||
Baterie | ||||||||||
Typ | VRLA AGM bezobsługowe | |||||||||
Czas ładowania | 4-6 h | |||||||||
Sprawność | do 95% w trybie ON LINE, 98% w trybie ECO | |||||||||
Komunikacja | USB / RS232 / gniazdo pod interfejs / REPO + gniazdo wejściowe | |||||||||
Zabezpieczenia | Przeciążeniowe - przeciwzwarciowe - przeciwprzepięciowe - zbyt niskiego / zbyt wysokiego napięcia - temperaturowe - zbytniego rozładowania baterii | |||||||||
Pozostałe dane | ||||||||||
Waga netto (kg) | 38 | 45 | 46 | 20 | 19+53 | 20+62 | 21 | 19+53 | 20+62 | |
Waga brutto (kg) | 43 | 53 | 54 | 28 | 83 | 93 | 25 | 83 | 93 | |
Wymiary (Szer.xGłeb.xWys.) mm | 131x640x448 Tower 19”x640x3U Rack |
2x (131x640x448) Tower - 2x (19”x640x3U) Rack Wersja ER (131x640x448) Tower - (19”x640x3U) Rack |
||||||||
Temperatura pracy | 0 °C - +40 °C | |||||||||
Zalecana temperatura dla przedłużenia żywotności baterii | +20 °C - +25 °C | |||||||||
Wilgotność względna | 5-95% - bez kondensacji | |||||||||
Kolor | RAL 9005 | |||||||||
Poziom hałasu w odległości 1 m (dBA) | <48 | |||||||||
Normy i certyfikaty |
Dyrektywy: L V 2014/35/EU; EMC 2014/30/E |
Polecamy również nasze pozostałe zasilacze awaryjne, 1-fazowe na wyjściu, wykonany w topologii true online do biura, serwerowni oraz tam, gdzie niezbędna jest wysoka jakość zasilania bez przerw w dostawach.
UPS CES GX 1-10kVA | UPS CES Omega 1-10kVA |
![]() |
![]() |
Karta katalogowa poprzedniego modelu UPS Sentinel Dual 3,3-10 kVA