Najlepsze produkty Świetni fachowcy
Zasilacz awaryjny UPS MPS zapewnia maksymalną ochronę oraz wysokiej jakości zasilanie awaryjne UPS dla urządzeń o znaczeniu krytycznym.
UPS świetnie sprawdza się centrach IT, szpitalach, telekomunikacji, przemyśle.
MPS to zasilacz UPS on-line z podwójną konwersją (VFI SS 111 - IEC EN 62040-3) oraz transformatorem, stanowiącym izolację galwaniczną inwertera, z trzema fazami na wejściu oraz jedną na wyjściu 3:1
Master MPS jest stowrzony do najbardziej krytycznych aplikacji, od systemów IT do wymagających środowisk przemysłowych, gdzie ważna jest jakość i ciagłość zasilania. Gwarantuje on maksimum mocy oraz możliwość pracy równoległej do 6 jednostek.
System ochrony baterii w zasilaczu UPS Master MPS zawiera szereg funkcji, zaprojektowanych dla optymalizacji zarządzania batariami oraz uzyskania najlepszej wydajności i wydłużenia ich pracy.
UPS Master MPS nie wymaga dużej ilości miejsca do instalacji: tylko 0,64 m² na 200 kVA mocy. Panel do serwisowania wszystkich najważniejszych elementów zasilacza bezprzerwowego UPSa znajduje się z przodu urządzenia. Ponadto wentylator umiejscowiony jest na górze osłony UPSa.
Model | MPM 10 (BAT) | MPM 15 (BAT) | MPM 20 (BAT) | MPM 30 | MPM 40 | MPM 60 | MPM 80 | MPM 100 |
WEJŚCIE | ||||||||
Napięcie nominalne | 380 - 400 - 415 Vac trójfazowe | |||||||
Napięcie nominalne bypassu | 360 - 400 - 420 Vac trójfazowe + N | |||||||
Tolerancja napięcia | 400 V + 20%/ - 25% | |||||||
Częstotliwość | 45 - 65 Hz | |||||||
Częstotliwość bypassu | 50 Hz lub 60 Hz | |||||||
Dopuszczalna tolerancja częstotliwości | +/- 2% (wybieralna od +/- 1% do +/- 5% z przedniego panelu) | |||||||
WYJŚCIE | ||||||||
Moc bierna (kVA) | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 |
Moc czynna (kW) | 9 | 13,5 | 18 | 27 | 36 | 54 | 72 | 90 |
Ilość faz | 1 | |||||||
Napięcie nominalne | 220 - 230 - 240 Vac jednofazowe + N (wybieralne) | |||||||
Stabilność statyczna | +/- 1% | |||||||
Stabilność dynamiczna | +/- 5% w 10 ms | |||||||
Zniekształcenia napięcia | < 1% dla liniowego obciążenia / < 3% dla nieliniowego obciążenia | |||||||
Współczynik szczytu | 3:1 | |||||||
Częstotliwość | 50 Hz lub 60 Hz | |||||||
Przeciążenie | 110% dla 60'; 125% dla 10'; 150% dla 1' | |||||||
POZOSTAŁE DANE | ||||||||
Waga bez baterii (kg) | 200 | 220 | 230 | 270 | 302 | 440 | 500 | 580 |
Wymiary (szer./głęb./wys.) (mm) | 555/740/1400 | 800/740/1400 | 800/800/1900 | |||||
Temperatura pracy | 0ºC - 40ºC | |||||||
Wilgotność | < 95% bez kondensacji | |||||||
Kolor | RAL 7016 ciemny szary | |||||||
Poziom hałasu | 60 dBA | 62 dBA | ||||||
Normy i standardy | LV 2006/95/EC - 2004/108/EC; IEC EN 62040-1; EMC IEC EN 62040-2; IEC EN 62040-3 |
Zobacz również:
Zasilacz UPS CES Omega M 10 kVA - 20 kVA