Najlepsze produkty Świetni fachowcy
Zasilacz modułowy UPS XMOD to nowoczesny zasilacz stworzony w technologii true on-line. Kompaktowa, modułowa
konstrukcja ma możliwość wymiany modułów podczas pracy, co upraszcza konserwację.
Model | CES XMOD 100 | CES XMOD 200 |
Moc bierna (kVA) | 25 - 100 | 25 - 200 |
Moc czynna (kW) | 25 - 100 | 25 - 200 |
Moc pojedyńczego modułu kVA/kW | 25/25 | |
Wejście | ||
Zasilanie | 3-fazowe 5-przewodowe (3F+N+PE) | |
Napięcie nominalne (VAC) | 380/400/415 | |
Częstotliwość (Hz) | 40-70 | |
Współczynnik mocy |
≥0.99 |
|
Zniekształcenie harmoniczne prądu THDi | ≤3% | |
Zakres napięcia zasilania toru bypassu | -60% - 25% - programowalne | |
Napięcie baterii | Dla baterii kwasowo-ołowiowych: +/- 240 VDC (+/_180-+/-276VDC - programowalne Dla beterii litowych: +/-256 VDC (+/-192 - +/-256 VDC - programowalne |
|
Ilość baterii | programowalne w zależności od rodzaju baterii | |
Wyjście | ||
Zasilanie | 3-fazowe 5-przewodowe (3F+N+PE) | |
Napięcie znamionowe (VAC) | 380/400/415 | |
Zakres regulacji | +/-1% | |
Częstotliwość (Hz) |
Zsynchronizowana z napięciem zasilającym w trybie ON LINE |
|
Współczynnik mocy | 1 | |
Zniekształcenie harmoniczne napięcia THDv | ≤1% - obciążenie liniowe ≤4% - obciążenie nieliniowe |
|
Współczynnik szczytu | 3:1 | |
Przeciążalność | 105 - 110% przez 60min 110-125% przez 10 min 125-150% przez 1 min powyżej 150% przez 0.2 s |
|
System | ||
Sprawność | Do 96% w trybie ON LINE; do 99% w trybie ECO | |
Maksymalna ilość jednostek w pracy równoległej | 2 | |
Zabezpieczenia | Przeciwzwarciowe - przeciążeniowe - przed przegrzaniem - niskim naładowaniem baterii - podnapięciowe - przepięciowe - awaria wentylatorów; | |
Komunikacja |
Standard: RS485; CAN; NET ( z funkcją SNMP), styki bezpotencjałowe; EPO; port pracy równoległej; port LBS Opcjonalnie: Wi-Fi; GPRS; czujnik temperatury baterii; alarmy EMD oraz SMS |
|
Wyświetlacz | 7-calowy ekran dotykowy LCD | |
Wymiary i środowisko pracy | ||
Wymiary szafy (mm) Szer,xGłeb.xWys. |
600x850x1200 | 600x850x2000 |
Waga szafy pełnej (kg) | 180 | 280 |
Wymiary modułu (mm) Szer,xGłeb.xWys. |
442x620x86 | |
Waga modułu (kg) | 20.26 | |
Temperatura pracy | 0ºC - 40ºC | |
Temperatura przechowywania | -25ºC - +55ºC (bez baterii) | |
Wysokość pracy | ≤ 100m, powyżej 1000m spadek mocy o 1% dla każdych dodatkowych 100m | |
Wilgotność względna |
0% - 95% - bez kondensacji |
|
Poziom hałasu (dBA) | ≤65 - w odległości 1m | |
Poziom ochrony | IP20 | |
Kolor | Czarny | |
Certyfikaty i Normy | Bezpieczeństwo: IEC62040-1; GB7260.1-2008; GB7260.4-2008 EMC: IEC 62040-2; IEC 61000-4-2 (ESD); IEC 61000-4-3 (RS); IEC 61000-4-4 (EFT) |