Najlepsze produkty Świetni fachowcy
Pochodnie biogazu przeznaczone są do awaryjnego spalania biogazu i innych gazów. Urządzenie ma możliwość pracy zarówno w trybie sterowania ręcznego jak i automatycznego, mogą być typu otwartego oraz z zamknietą komorą spalania.
Komenda do uruchomienia i zatrzymania flary gazowej jest wydawana wewnętrznie, poprzez przesunięcie obrotowego przełącznika w szafie sterowniczej do pozycji ręcznego/manualnego sterownia. Następnie zawór (magnetyczny lub mechaniczny) otwiera się automatycznie poprzez sterownik (Siemens SPS), a proces zapłonu jest uruchamiany w tym samym czasie. W tej opcji płomień jest stale monitorowany za pomocą czujnika UV. To znaczy, jeżeli po upływie okresu określonego przez inżyniera programu (6-10 s), czujnik nie stwierdzi obecności płomienia, wówczas zapłon zostaje wyłączony automatycznie a dopływ gazu zostaje odcięty w ułamku sekundy. Po odczekaniu kilku sekund, sekwencja startowa zostaje powtórzona. Jeśli po pięciu cyklach uruchomienia flary nadal czujnik nadal nie stwierdzi obecności płomienia, wówczas flara zostanie przełączona w tryb awaryjny.
Model | Wlot gazu DN | Przepływ gazu Nm³/h |
FAI 15-350 Manual | 15 | 0.9-14 |
FAI 20-350 Manual | 20 | 1.9-25 |
FAI 32-350 Manual | 32 | 2.9-67 |
FAI 40-350 Manual | 40 | 3.7-94 |
FAI 50-450 Manual | 50 | 4.6-157 |
FAI 65-450 Manual | 65 | 5.5-122 |
Komenda start/stop jest wydawana przez sygnał zewnętrzny (np. czujnik poziomu napełnienia zbiornika gazem,). Monitorowanie/funkcje automatyczne opisane w opcji sterowania ręcznego działają tak samo jak opisano powyżej.
Opcjonalnie, flara może zostać wyposażona w dodatkowy czujnik ciśnienia. Jeśli ciśnienie przekroczy wartość uprzednio ustaloną na czujniku ciśnienia, wówczas flara zostanie uruchomiona automatycznie (jak w normalnym trybie sterowania automatycznego). Jeśli ciśnienie spadnie poniżej ciśnienia odłączenia (drugi czujnik ciśnienia), wówczas flara jest automatycznie gaszona.
Model | Wlot gazu DN | Przepływ gazu Nm³/h |
FAI15-350 Auto | 15 | 0.9-14 |
FAI20-350 Auto | 20 | 1.9-24 |
FAI32-350 Auto | 32 | 2.9-54 |
FAI40-350 Auto | 40 | 3.7-72 |
FAI50-350 Auto | 50 | 4.6-121 |
FAI65-350 Auto | 65 | 5.5-254 |
FAI80-350 Auto | 80 | 6.4-285 |
FAI100-350 Auto | 100 | 7.5-286 |
FAI125-350 Auto | 125 | 8.3-281 |
Model | Przepustowość Nm³/h |
Wymiary flary Łączna wysokość w mm |
Przyłącz gazu w DN |
Ciężar przybliżony w kg |
---|---|---|---|---|
FAII 50 lp/hp | 20–80 | 3840 | 40 | 150 |
FAII 100 lp/hp | 80-150 | 4108 | 50 | 180 |
FAII 200 lp/hp | 150-250 | 4348 | 65 | 220 |
FAII 300 lp/hp | 250-350 | 4848 | 80 | 280 |
FAII 400 lp/hp | 350-430 | 5348 | 100 | 320 |
FAII 500 lp/hp | 430-550 | 5598 | 100 | 390 |
FAII 750 lp/hp | 550-850 | 6848 | 125 | 650 |
FAII 1000 lp/hp | 850-1100 | 10348 | 150 | 950 |
Modele wielopalnikowe | ||||
FAII 1500 | max 1500 | 7048 | 150 | 1000 |
FAII 1800 | max 1800 | 8048 | 200 | 1600 |
FAII 3200 | max 3200 | 9148 | 250 | 2500 |
Dzięki wysokiej temperaturze spalania gazu pochodnie wysokotemperaturowe znajdują zastosowanie dla słabo palnych gazów oraz w aplikacjach wymagających spełnienia podwyższonych standardów emisji.