Najlepsze produkty Świetni fachowcy
Tworzywo: Żywica epoksydowa
Gwint: Stal ocynkowana
Dopuszczalna temperatura pracy: 165 ºC
Kod | Napięcie pracy | D | L | d | B | A | C | ||
MV 6040 | 3,5 kV | 60 | 40 | 36 | M10x15 | M8x12 | M10x15 | ||
MV 606560 | 5,5 kV | 60/65 | 60 | 36 | M12x20 | M8x20 | M12x20 | ||
MV 859060 | 5,5 kV | 85/90 | 60 | 60 | M16x20 | M10x20 | M16x20 | ||
MV 6075 | 6,8 kV | 60 | 75 | 36 | M10x20 | M6x15 | M12x25 | ||
PDMV 6075 | 6,8 kV | 60 | 75 | 36 | M10x20 | M8x15 | M12x25 | ||
MV 6090 | 8,5 kV | 60 | 90 | 36 | M10x20 | M6x15 | M12x25 | ||
PDMV 6090 | 8,5 kV | 60 | 90 | 36 | M10x20 | M8x15 | M12x25 | ||
MV 60130 | 12 kV | 60 | 130 | 36 | M12x25 | M6x15 |
M16x35 |
||
PDMV 60130 | 12kV | 60 | 130 | 36 | M12x25 | M8x15 | M16x35 | ||
MV 75130 | 12 kV | 75 | 130 | 45 | M16x35 | M10x20 | M20x40 | ||
MV 70210 | 22kV | 70 | 210 | 36 | M10x25 | M6x15 | M16x55 | ||
PDMV 70210 | 22 kV | 70 | 210 | 36 | M10x25 | M8x15 | M16x55 | ||
MV 80300 | 35 kV | 80 | 300 | 36 | M10x25 | M6x16 | M16x75 | ||
PDMV 80300 | 35 kV | 80 | 300 | 36 | M10x25 | M8x15 | M16x75 | ||
MV 95300 | 35 kV | 95 | 300 | 46 | M16x55 | M10x20 | M22x65 |
Wszystkie wymiary podane zostały w milimetrach