Najlepsze produkty Świetni fachowcy
Nowy przemiennik częstotliwości sterowany wektorem pola – w zakresie mocy od 0,75kW do 1500kW
Zasilanie: 3 x 400V, 480V, 500V, 575V, 690V, 50/60Hz
Standardy: CE, UL, cUL,
Falownik Gefran ADV200, reprezentuje innowacyjną koncepcję w technice napędowej. Zaprojektowany zgodnie z międzynarodowymi standardami, charakteryzuje się wyjątkową niezawodnością, trwałością i łatwością obsługi. Możliwość prostej konfiguracji czyni serię ADV200 idealnym rozwiązaniem dla wymagających systemów napędowych.
Modułowa struktura instalacji, zakres mocy nawet do 1,5 MW oraz intuicyjne i zaawansowane programowanie w środowisku MDPLC (zgodnie z IEC 61131-3) czynią z ADV200 elastyczne rozwiązanie, zapewniające wysokie osiągi w każdej aplikacji napędowej.
Falownik ADV200 wyróżnia się zintegrowanym w jednej obudowie dławikiem wejściowym i filtrem EMC. Wykonanie w dwóch wersjach: Light duty (przeciążenie 120% przez 60s) i Heavy duty (przeciążenie 150% przez 60s) oraz duże możliwości opcjonalnej rozbudowy pozwalają dokładnie dopasować odpowiedni model do rodzaju obciążenia i stosowanej aplikacji.
Model | Moc na wale silnika P[KW] |
Prąd ciągły [A] |
10% Prąd przeciążenia [A] |
Moc na wale silnika P[KW] |
Prąd ciągły [A] |
50% Prąd przeciążenia [A] |
Wymiary mm |
Obudowa | Waga (kg) |
ADV-1007 | 1.1 | 4.3 | 4.7 | 0.75 | 2.5 | 3.75 | 120x320x235 | 1 | 5.8 |
ADV-1015 | 2.2 | 5.8 | 6.4 | 1.5 | 4.3 | 6.5 | 120x320x235 | 1 | 5.8 |
ADV-1022 | 3 | 7.6 | 8.4 | 2.2 | 5.8 | 8.7 | 120x320x235 | 1 | 5.8 |
ADV-1030 | 4 | 9.5 | 10.5 | 3 | 7.6 | 11.4 | 120x320x235 | 1 | 5.8 |
ADV-1040 | 5.5 | 13 | 14.3 | 4 | 9.5 | 14.3 | 120x320x235 | 1 | 5,8 |
ADV-2055 | 7.5 | 16.5 | 18.1 | 5.5 | 13 | 19.5 | 150x392x250 | 2 | 10.2 |
ADV-2075 | 11 | 23 | 25.3 | 7.5 | 16.5 | 24.7 | 150x392x250 | 2 | 10.2 |
ADV-2110 | 15 | 31 | 34.1 | 11 | 23 | 34.5 | 150x392x250 | 2 | 10.2 |
ADV-3150 | 18.5 | 38 | 41.8 | 15 | 31 | 46.5 | 180x517x250 | 3 | 16.4 |
ADV-3185 | 22 | 46 | 50.6 | 18.5 | 38 | 57 | 180x517x250 | 3 | 16.4 |
ADV-3220 | 30 | 62 | 68.2 | 22 | 46 | 69 | 180x517x250 | 3 | 22 |
ADV-4300 | 37 | 75 | 82.5 | 30 | 62 | 93 | 260x580x300 | 4 | 32 |
ADV-4370 | 45 | 87 | 95.7 | 37 | 75 | 113 | 260x580x300 | 4 | 32 |
ADV-4450 | 55 | 105 | 116 | 45 | 87 | 131 | 260x580x300 | 4 | 32 |
ADV-5550 | 75 | 150 | 165 | 55 | 105 | 157 | 300x680x325 | 5 | 60 |
ADV-5750 | 90 | 180 | 198 | 75 | 150 | 225 | 300x680x325 | 5 | 60 |
ADV-5900 | 110 | 210 | 231 | 90 | 180 | 270 | 300x680x325 | 5 | 60 |
ADV-6110 | 132 | 250 | 275 | 110 | 210 | 315 | 410x894x359 | 6 | 90 |
ADV--6132 | 160 | 300 | 330 | 132 | 250 | 375 | 410x894x359 | 6 | 90 |
Oferujemy: sprzedaż, dobór falownika